KSA TWIN – Technical Data
| Nominaal Voltage | 24V DC |
| Nominale stroom | 1,8 A |
| Afschakeling stroom | 2,4 A |
| Nominaal vermogen | 43 W |
| Arbeidscyclus | 30% (ON: 3 min./OFF: 7 min.) |
| Beschermingsgraad Elektrische inrichting | IP32 |
| Gebruikstemperatuur | -5°C … +75°C |
| Maximale trekkracht | 1.200 N |
| Duwkracht | |
| Uittrekkracht | 5.000 N |
| Ketting | Roestvrij staal |
| Kabel | Plug-in aan beide zijden (links & rechts)
Halogeenvrije kabel grijs 5 x 0,5 mm2 ̴ 3 m |
| Koerslengte (s)
Lengte motor (L) Afstand tss kettingen (LM) |
400 – 600 mm (± 5%)
C 400 mm = L 1100 mm – LM 487 mm C 500 mm = L 1303 mm – LM 587 mm C 600 mm = L 1303 mm – LM 587 mm |
| Snelheid | Koerslengte 400 : duw 8,0 mm/s – trek 8,0 mm/s
Koerslengte 500 – 600 : duw 12,0 mm/s – trek 8,0 mm/s |
| Programmeerbare functies | Koerslengte – Kracht – Snelheid Soft-start – soft-close – soft-stop |
| Programmeerbare feedback-limiet | Neen |
| Parallel schakeling | t.e.m. 8 motoren |
| RWA | Ja |
| Inbouw | Neen |
| Eindeloop | Elektronisch |
| Behuizing | Geanodiseerd aluminium |
| Synchronisatie | Via M-COM voor automatische synchronisatie |
Your RWA Partner, Fire protection 
