KS2 – Technical Data
Encastrable en applique et encastrable
Tension d’alimentation | 24V DC |
Absorption du courant en charge nominale | 0,5 A |
Absorption du courant en charge nominale en fin de course | 0,7 A |
Puissance absorbée en charge nominale | 12 W |
Fréquence d’utilisation | 30% (ON: 3 min./OFF: 7 min.) |
Indice de protection des dispositifs électrique | IP32 |
Température de fonctionnement | -5°C … +75°C |
Force de traction | 200 N |
Force de poussée | |
Force statique | 1.800 N |
Chaîne | Acier inoxidable |
Câble | Câble fixe gauche ou droit à votre choix
Câble non-halogène gris – 3 x 0,75 mm2, ̴ 3 m |
Course (s)
Longueur moteur (L) |
50 – 800 mm (± 5%)
C 200 mm = L 335 mm C 300 mm = L 380 mm C 400 mm = L 430 mm C 500 mm = L 545 mm C 600 mm = L 545 mm C 800 mm = L 625 mm |
Vitesse | Ouv. 10,0 mm/s – Ferm. 10,0 mm/s |
Fonctions programmables | Course – Force – Vitesse Soft-start – soft-close – soft-stop |
Feedback-limite programmable “ouvert” ou “fermée” | Non |
Branchement en parallèle | Jusqu’à 8 moteurs |
EFC | Oui |
Encastrable | Oui |
Réglage fin de course | Electronique |
Habillage | Aluminium anodisé |
Synchronisation | Non |
KS2 – Version
Cut-off switch | S12 – Integrated, intelligent load dependend cut-off switch |
Versions | R – Right version L – Left version Z – Programmable feedback limit position “OPEN” and “CLOSE” (max. 24V / 0,5A) |